|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BTUTEST |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | BTU-CMTTS-1 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| Kemasan rincian: | Paket Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 31 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 5 SET |
|
Informasi Detail |
|||
| Standar Uji: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | Ukuran Spesimen: | Ø39.1mm × 80mm |
|---|---|---|---|
| Rentang kendali suhu: | -20°C ~ +100°C | Maks. gaya aksial: | 10 kN, akurasi ±0,1% FS |
| Kecepatan geser: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/mnt, penyesuaian tanpa langkah | Maks. Pukulan: | 100mm |
| Tekanan sel / Tekanan balik / Tekanan pori: | 0~2 MPa, resolusi ≤1kPa, akurasi absolut ≤2kPa | Perangkat isolasi kontaminan: | Untuk isolasi asam/basa, logam berat, dll. |
| Sistem analisis migrasi unsur kimia: | Menganalisis rembesan unsur kimia | Mode Kontrol: | Terkendali ketegangan / Terkendali stres |
| Perangkat lunak: | Perangkat lunak pengujian permeabilitas geser triaksial BTU V3.11 | ||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda